रिलायंस | ||
तिमाही | मुनाफा (रुपए) | |
जनवरी-मार्च | 10,362 करोड़ | |
अप्रैल-जून | 10,104 करोड़ | |
जुलाई-सितंबर | 11,262 करोड़ | |
अक्टूबर-दिसंबर | 11,640 करोड़ | |
4 तिमाही में कुल मुनाफा | 43,368 करोड़ | 1 तिमाही में एपल का मुनाफा : 1.58 लाख करोड़ |
एपल का तीन महीने का प्रॉफिट रिलायंस के सालभर के प्रॉफिट से भी साढ़े तीन गुना